Контакт-штырь CKSM70PE-10 1010341101404
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005417 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CKSM70-25 1010341101601
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002483 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDSF-0.5 1010171200402
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004762 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CCGMH-6.0 1010232101309
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004559 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF200-70 1010271201901
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005413 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-0.75 1010192200601
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002469 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-1.0C 1010171200806
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004816 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CKSM70PE-25 1010341101604
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005419 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-0.25 1010171200101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006257 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDSF-2.5 1010171201002
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004787 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-1.5C 1010171200906
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-0.75B 1010172200603
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004544 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM350PE-35 1010291101704
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00007546 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-1.0B 1010172200803
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004545 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-1.5P 1010171100905
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004838 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Контакт-гнездо CKSF70PE-25 1010341201604
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005422 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-0.37B 1010171100303
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004759 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CCSF-2.5 1010231201001
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000886 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CCGM-1.5 1010232100901
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004862 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CSSM-0.82P 1010141100750
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00014779 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 5 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики



















