Контакт-гнездо CEGFH-3.0G 1010192201109
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006152 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CESF-1.5G/N 1010191200902
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004834 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CHWSFH-40G 1010361203501
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00007467 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 150 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики



















