Контакт-гнездо CHSF200-25 1010271201601
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004893 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM200-70 1010271101901
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004763 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM200-35 1010271101701
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, 8121403100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM200-25 1010271101601
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000035 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF200-70 1010271201901
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005413 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF200-50 1010271201801
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002316 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM200-50 1010271101801
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002315 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF200-35 1010271201701
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002476 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 200 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
